SHR-1 | SHR-5 | SHR-10 | SHR-50 | SHR-100 | |
N Capacity | 10N | 50N | 100N | 500N | 1000N |
N Min Load | 0.0001N | 0.001N | 0,001N | 0.01N | 0.01N |
Capacity | 1kgf | 5kgf | 10kgf | 50kgf | 100kgf |
Min Load Div | 0.01gf | 0.1gf | 0.1gf | 1gf | 1gf |
Units | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf |
Test Speed | 1 ~ 600mm/min | ||||
Max Test length | 180mm | 600.00mm | |||
Min Length Div | 0.01mm | ||||
ANVIL DIAM | 60mm dia. (Upper 20mm dia) | 60mm dia. | 180mm | ||
Tension Book | 1 pc | 2 pcs | 1 pc | ||
Dimension | W450xH656xD345 | 500X1200X420 | |||
Power | AC100~110V/220V |
Specifications
SHR-200 | SHR-500 | SHR-1000 | SHR-2000 | SHR-5000 | |
N Capacity | 2000N | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN |
N Min Load | 0.1N | 0.1N | 1N | 1N | 1N |
Capacity | 200kgf | 500kgf | 1000kgf | 2000kgf | 5000kgf |
Min Load Div | 10gf | 10gf | 10gf | 100gf | 100gf |
Units | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf | N, kgf, Ibf |
Test Speed | 1 ~ 600mm/min | ||||
Max Test length | 600mm | 900mm | |||
Min Length Div | 0.01mm | ||||
ANVIL DIAM | 150mm | 200mm | |||
Tension Book | 1 pc | Optional | |||
Dimension | W600xH1200xD420 | W900xH2150xD600 | |||
Power | AC100~110V/220V |